Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Koch, Werner Josef | Listenplatz 1 |
CDU | Froese-Jauch, Heidi | Listenplatz 2 |
CDU | Seidl, Hans-Jürgen Erich | Listenplatz 3 |
CDU | Rudolph, Marco | Listenplatz 4 |
CDU | Everding, Karl-Heinz Eberhard | Listenplatz 5 |
SPD | Maur, Petra | Listenplatz 1 |
SPD | Blesch, Maximilian Siegfried Andreas | Listenplatz 2 |
SPD | Dr. Petersen, Gabriele | Listenplatz 3 |
GRÜNE | Mohn, Lara | Listenplatz 1 |
GRÜNE | Pfeiffer, Guido | Listenplatz 2 |
GRÜNE | Zintgraf, Verena Laura | Listenplatz 3 |
GRÜNE | Dr. Stielike, Jan Matthias | Listenplatz 4 |
GRÜNE | Uckermann, Silke | Listenplatz 5 |
GRÜNE | Baumgärtel, Gerhard | Listenplatz 6 |
DIE LINKE | Joest, Achim | Listenplatz 1 |
FDP | Dr. Eßer, Martin Sebastian | Listenplatz 1 |
BBB | Maas, Frank | Listenplatz 1 |
AfD | Freiin von Geyr zu Schweppenburg, Maria-Theresia Franziska Christina Elisabeth | Listenplatz 1 |
Die PARTEI | Balabin, Katja | Listenplatz 1 |
Beuel
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(42 von 42 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 54.069 | |
Wähler/innen | 31.375 | 58,03 % |
ungültige Stimmen | 266 | 0,85 % |
gültige Stimmen | 31.109 | 99,15 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
FDP | |||
BBB | |||
AfD | |||
Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 58,03 %