Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Schäfer, Georg Johannes | Direktmandat im Wahlbezirk 05 |
CDU | Wehlus, Fritz Jürgen | Direktmandat im Wahlbezirk 06 |
CDU | Dr. Sautter, Ursula Maria | Direktmandat im Wahlbezirk 08 |
CDU | Goetz, Georg | Direktmandat im Wahlbezirk 15 |
CDU | Lutz, David Johannes | Direktmandat im Wahlbezirk 16 |
CDU | Prof. Dr. Jacobs, Paul Norbert | Direktmandat im Wahlbezirk 24 |
CDU | Jansen, Christoph | Direktmandat im Wahlbezirk 25 |
CDU | Yildiz, Feyza | Direktmandat im Wahlbezirk 26 |
CDU | Lechner, Jan Claudius | Direktmandat im Wahlbezirk 27 |
CDU | Burgunder, Reiner Hermann | Direktmandat im Wahlbezirk 33 |
CDU | Haid, Rainer Rudolf | Direktmandat im Wahlbezirk 34 |
CDU | Leskien, Torben | Direktmandat im Wahlbezirk 35 |
CDU | Moll, Bert Justus Gerrit | Direktmandat im Wahlbezirk 41 |
CDU | Kramer, Sabine Renate | Direktmandat im Wahlbezirk 42 |
CDU | Schaumburg, Enno Winfried Otto Julius | Direktmandat im Wahlbezirk 43 |
CDU | Déus, Guido | Reservelistenplatz 1 |
CDU | Polley, Julia Astrid | Reservelistenplatz 2 |
SPD | Kox, Peter | Direktmandat im Wahlbezirk 02 |
SPD | Dr. Janicke, Nico | Direktmandat im Wahlbezirk 07 |
SPD | Esch, Angelika | Reservelistenplatz 1 |
SPD | Weede, Johannes Bernhard | Reservelistenplatz 2 |
SPD | Mayer, Gabriele Gertrud | Reservelistenplatz 3 |
SPD | Pocha, Benedikt Andreas | Reservelistenplatz 4 |
SPD | Ewald, Dörthe Catherine | Reservelistenplatz 5 |
SPD | Saß, Alois Bernhard Hubert | Reservelistenplatz 6 |
SPD | Grenz, Gieslint Dorothea | Reservelistenplatz 7 |
SPD | Biniek, Max | Reservelistenplatz 8 |
SPD | Wittneven-Welter, Fenja | Reservelistenplatz 9 |
GRÜNE | Achtermeyer, Tim | Direktmandat im Wahlbezirk 01 |
GRÜNE | Hennes, Clara Henriette Wilhelmine | Direktmandat im Wahlbezirk 03 |
GRÜNE | Dr. Standop, Annette | Direktmandat im Wahlbezirk 04 |
GRÜNE | Poppe-Reiners, Brigitta Hedwig | Direktmandat im Wahlbezirk 09 |
GRÜNE | Grabowy, Melanie | Direktmandat im Wahlbezirk 10 |
GRÜNE | Dr. rer. nat. Rutte, Daniel | Direktmandat im Wahlbezirk 11 |
GRÜNE | Lohmeyer, Hartwig Olaf Heinrich | Direktmandat im Wahlbezirk 12 |
GRÜNE | Heyer, Martin | Direktmandat im Wahlbezirk 13 |
GRÜNE | Beu, Rudolf (Rolf) Bruno Gerd | Direktmandat im Wahlbezirk 14 |
GRÜNE | Göbel, Helmuth Karl | Direktmandat im Wahlbezirk 21 |
GRÜNE | Wenzel, Michael Karl | Direktmandat im Wahlbezirk 22 |
GRÜNE | Dr. Möller, Christian Alfred | Direktmandat im Wahlbezirk 23 |
GRÜNE | Lömpcke, Malte Wilhelm Jonathan | Direktmandat im Wahlbezirk 31 |
GRÜNE | Freitag, Stefan | Direktmandat im Wahlbezirk 32 |
GRÜNE | Prof. Dr. med. Jobst, Detmar | Direktmandat im Wahlbezirk 36 |
GRÜNE | Dr. phil. Sachsse-Schadt, Roswitha Irmgard | Direktmandat im Wahlbezirk 37 |
GRÜNE | Dietsch, Friederike | Reservelistenplatz 3 |
GRÜNE | Schaper, Florian Alexander | Reservelistenplatz 8 |
GRÜNE | Unterseh, Nicole | Reservelistenplatz 9 |
FDP | Hümmrich, Werner | Reservelistenplatz 1 |
FDP | Nöhring, Petra | Reservelistenplatz 2 |
FDP | Schröder, Achim Ernst Alexander | Reservelistenplatz 3 |
DIE LINKE | Dr. Faber, Michael | Reservelistenplatz 1 |
DIE LINKE | Schenkel, Julia Carina | Reservelistenplatz 2 |
DIE LINKE | Repschläger, Jürgen | Reservelistenplatz 3 |
DIE LINKE | Falk, Claudia | Reservelistenplatz 4 |
BBB | Schmitt, Marcel Horst | Reservelistenplatz 1 |
BBB | Schott, Johannes Ulrich Werner | Reservelistenplatz 2 |
BBB | Walbröl, Kirsten Susanne | Reservelistenplatz 3 |
BBB | Fahrenholtz, Thomas | Reservelistenplatz 4 |
BBB | Dr. Weidmann, Albert Georg Helmut | Reservelistenplatz 5 |
AfD | Dr. Neuhoff, Hans Ludwig | Reservelistenplatz 1 |
AfD | Dr. Fischer, Gerhard | Reservelistenplatz 2 |
BIG | Yildiz, Haluk Yücel | Reservelistenplatz 1 |
Die PARTEI | Erdmann, Paula Luise | Reservelistenplatz 1 |
Volt | Martin, Friederike Wilhelmine | Reservelistenplatz 1 |
Volt | Dr. Maxein, Karl Dominik | Reservelistenplatz 2 |
Volt | Saul, Beate | Reservelistenplatz 3 |
Stadt Bonn
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(214 von 214 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 249.091 | |
Wähler/innen | 142.152 | 57,07 % |
ungültige Stimmen | 1.052 | 0,74 % |
gültige Stimmen | 141.100 | 99,26 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
DIE LINKE | |||
BBB | |||
AfD | |||
PIRATEN | |||
BIG | |||
Die PARTEI | |||
Post, Stephan | |||
Volt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 57,07 %
Stimmbezirke
011
012
013
014/015
021/022
023
024
025
031
032
033
034
035
041
042
043
044
045
051
052
053
054
055
056
061
062
063
064
065
071
072
073
074
075
081
082
083
084
085
091
092
093
094
101
102
103
104
105
111/112
113/114
115
121
122
123
124
125
126
131
132
133
134
141
142
143
144
145
151
152
153
154
161
162
163
164
165
211
212
213
214
215
221
222
223
224
225
226
231
232
233
234
235
236
241
242
243/246
244
245
251
252
253
254
255
261
262
263
264
265
266
271
272
273
274
275
276
311
312
313
314
321/322
323/325
324
331
332
333/334
341
342
343
344
345
346
351
352
353
354
355
356
361/362
363/364
365/366
367
371/377
372
373
374
375
376
411
412
413
414
415
416
421
422/426
423/425
424
427
431
432
433
434
435
436
010 A
010 B
020
030 A
030 B
040 A
040 B
050
060
070
080
090
100 A
100 B
110 A
110 B
120 A
120 B
130
140 A
140 B
150 A
150 B
160 A
160 B
210
220 A
220 B
230 A
230 B
240 A
240 B
250
260
270
310
320 A
320 B
330
340 A
340 B
350
360 A
360 B
370
410 A
410 B
420 A
420 B
430 A
430 B